Если вы ранее сохраняли список «Мой лист цен», – по указанному адресу на почту был выслан ключ. Также, ключ указывается на бланке при распечатке сохранённого листа цен с сайта.
ПН-ПТ
9:00 - 18:00
Мой лист цен:
129226, г. Москва
Проспект Мира, д. 131, офис 3
www.engiteco.ru
Мой лист цен: 0 артикулов
Сформируйте собственный лист цен используя разделы каталога или полный список цен на главной странице
Пользоваться системой очень просто. Вы можете выбрать интересующие вас артикулы арматуры AVK из раскрывающегося списка на этой странице. А можете выбирать позиции, просматривая каталог продукции.
Добавьте в "МОЙ ЛИСТ ЦЕН" интересующие вас артикулы нажатием на ссылку "добавить" в соответствующей строке. Когда вы добавите все интересующие артикулы, перейдите в ЛИСТ ЦЕН (ссылка добавить при нажатии автоматически становится ссылкой в ЛИСТ ЦЕН). Здесь вы можете сохранить свой выбор, распечатать прямо с сайта в двух вариантах цен - со скидками и без. Так же, вы можете отправить запрос с вашим выбором и менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
В дальнейшем, вы сможете вернуться к вашему ЛИСТУ ЦЕН, перейдя по ссылке, которую вы получили при сохранении ЛИСТА, или введя ключ этого листа (ссылка на ввод ключа находится в правом верхнем углу).
Ключ ЛИСТА ЦЕН указывается на странице листа, а так же на распечатанном бланке, если вы рапечатали МОЙ ЛИСТ ЦЕН с сайта.
Удачного выбора!
Подразумевает максимальную из всех существующих максимальных скидок по всем группам товаров. У каждой группы товара свой скидочный коэффициент по которому определяется максимальная скидка для данной группы.
На сайте приведены цены по всему ассортименту продукции. По каждому артукулу дана базовая цена в Евро, базовая цена в рублях по курсу ЦБ на день просмотра и цена в рублях с максимально возможной скидкой.
Вы можете просмотреть цены в «Он-лайн калькуляторе» на главной странице или в каталоге продукции. В обоих вариантах, вы можете составить свой лист цен, отметив интересующие вас артикулы. Сохранить Лист цен на сайте, распечатать, поделиться ссылкой и отправить запрос.
Сегодня 20.04.2021
Курс EUR ЦБ РФ: 91.48 руб
Максимальная |
60% |
Здесь вы можете узнать текущие цены AVK и сформировать персональный прайс-лист:
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
02-050-20 | 50 | 178 | 10/16 | 13 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-080-20 | 80 | 203 | 10/16 | 20 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-100-20 | 100 | 229 | 10/16 | 26 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-150-20 | 150 | 267 | 10/16 | 51 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-200-20 | 200 | 292 | 10/16 | 83 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-250-20 | 250 | 330 | 10/16 | 132 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-300-20 | 300 | 356 | 10/16 | 187 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-350-20 | 350 | 381 | 10/16 | 247 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
02-400-20 | 400 | 406 | 10/16 | 287 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
06-400-300-06 | 400 | 310 | 10 | 240 | 5 157 | 471 784 | показать | добавить в лист в листе |
06-400-300-16 | 400 | 310 | 16 | 240 | 5 157 | 471 784 | показать | добавить в лист в листе |
06-450-300-06 | 450 | 330 | 10 | 487 | 6 948 | 635 625 | показать | добавить в лист в листе |
06-450-300-16 | 450 | 330 | 16 | 487 | 6 948 | 635 625 | показать | добавить в лист в листе |
06-500-300-06 | 500 | 350 | 10 | 519 | 8 293 | 758 676 | показать | добавить в лист в листе |
06-500-300-16 | 500 | 350 | 16 | 519 | 8 293 | 758 676 | показать | добавить в лист в листе |
06-600-300-06 | 600 | 390 | 10 | 722 | 8 293 | 758 676 | показать | добавить в лист в листе |
06-600-300-16 | 600 | 390 | 16 | 722 | 11 216 | 1 026 044 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
06-450-300-06A | 450 | 330 | 10 | 530 | 13 092 | 1 197 656 | показать | добавить в лист в листе |
06-450-300-16A | 450 | 330 | 16 | 530 | 13 092 | 1 197 656 | показать | добавить в лист в листе |
06-500-300-06A | 500 | 350 | 10 | 559 | 14 385 | 1 315 940 | показать | добавить в лист в листе |
06-500-300-16A | 500 | 350 | 16 | 559 | 14 385 | 1 315 940 | показать | добавить в лист в листе |
06-600-300-06A | 600 | 390 | 10 | 762 | 17 195 | 1 572 999 | показать | добавить в лист в листе |
06-600-300-16A | 600 | 390 | 16 | 762 | 17 195 | 1 572 999 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
06-450-80-002A | 450 | 330 | 10 | 530 | 13 092 | 1 197 656 | показать | добавить в лист в листе |
06-450-80-012A | 450 | 330 | 16 | 530 | 13 092 | 1 197 656 | показать | добавить в лист в листе |
06-500-80-002A | 500 | 350 | 10 | 560 | 14 854 | 1 358 844 | показать | добавить в лист в листе |
06-500-80-012A | 500 | 350 | 16 | 560 | 14 854 | 1 358 844 | показать | добавить в лист в листе |
06-600-80-002A | 600 | 390 | 10 | 790 | 17 532 | 1 603 827 | показать | добавить в лист в листе |
06-600-80-012A | 600 | 390 | 16 | 790 | 17 532 | 1 603 827 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
55-450-300-06001-K | 450 | 650 | 10 | 634 | 7 950 | 727 266 | показать | добавить в лист в листе |
55-450-300-16001-K | 450 | 650 | 16 | 634 | 7 950 | 727 266 | показать | добавить в лист в листе |
55-500-300-06001-K | 500 | 700 | 10 | 664 | 9 212 | 842 714 | показать | добавить в лист в листе |
55-500-300-16001-K | 500 | 700 | 16 | 664 | 9 212 | 842 714 | показать | добавить в лист в листе |
55-600-300-06001-K | 600 | 800 | 10 | 829 | 11 964 | 1 094 467 | показать | добавить в лист в листе |
55-600-300-16001-K | 600 | 800 | 16 | 829 | 11 964 | 1 094 467 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
55-450-300-06001-K | 450 | 650 | 10 | 634 | 7 849 | 718 027 | показать | добавить в лист в листе |
55-450-300-16001-K | 450 | 650 | 16 | 634 | 7 849 | 718 027 | показать | добавить в лист в листе |
55-500-300-06001-K | 500 | 700 | 10 | 664 | 9 111 | 833 474 | показать | добавить в лист в листе |
55-500-300-16001-K | 500 | 700 | 16 | 664 | 9 111 | 833 474 | показать | добавить в лист в листе |
55-600-300-06001-K | 600 | 800 | 10 | 829 | 11 861 | 1 085 044 | показать | добавить в лист в листе |
55-600-300-16001-K | 600 | 800 | 16 | 829 | 11 861 | 1 085 044 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
715-065-30-13 | 65 | 170 | 10/16 | 18 | 3 383 | 309 477 | показать | добавить в лист в листе |
715-080-30-13 | 80 | 180 | 10/16 | 22 | 3 630 | 332 072 | показать | добавить в лист в листе |
715-100-30-13 | 100 | 190 | 10/16 | 27 | 3 754 | 343 416 | показать | добавить в лист в листе |
715-150-30-03 | 150 | 210 | 10/16 | 52 | 4 919 | 449 990 | показать | добавить в лист в листе |
715-200-30-03 | 200 | 230 | 10 | 75 | 10 767 | 984 965 | показать | добавить в лист в листе |
715-250-30-03 | 250 | 250 | 10 | 112 | 11 991 | 1 096 937 | показать | добавить в лист в листе |
715-300-30-03 | 300 | 270 | 10 | 180 | 14 557 | 1 331 674 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
18-080-41016 | 80/80 | 280 | 10/16 | 24 | 572 | 52 327 | показать | добавить в лист в листе |
18-080-41016 | 100/80 | 280 | 10/16 | 26,5 | 626 | 57 266 | показать | добавить в лист в листе |
18-100-40016 | 100/100 | 310 | 10/16 | 31 | 697 | 63 762 | показать | добавить в лист в листе |
18-100-43016 | 150/100 | 310 | 10/16 | 37 | 849 | 77 667 | показать | добавить в лист в листе |
18-100-44006 | 200/100 | 310 | 10/16 | 43 | 1 036 | 94 773 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
18-100-70-01600210 | 100 | 580 | 10/16 | 119 | 2 742 | 250 838 | показать | добавить в лист в листе |
18-150-70-01600210 | 150 | 620 | 10/16 | 110 | 3 804 | 347 990 | показать | добавить в лист в листе |
18-200-70-00600210 | 200 | 750 | 10 | 316 | 6 507 | 595 260 | показать | добавить в лист в листе |
18-200-70-01600210 | 200 | 750 | 16 | 316 | 7 106 | 650 057 | показать | добавить в лист в листе |
18-250-70-00600210 | 250 | 960 | 10 | 520 | 7 540 | 689 759 | показать | добавить в лист в листе |
18-250-70-01600210 | 250 | 960 | 16 | 520 | 8 198 | 749 953 | показать | добавить в лист в листе |
18-300-70-00600210 | 300 | 1050 | 10 | 690 | 12 605 | 1 153 105 | показать | добавить в лист в листе |
18-300-70-01600210 | 300 | 1050 | 16 | 690 | 12 605 | 1 153 105 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
18-100-80-01600210 | 100 | 580 | 10/16 | 90 | 2 318 | 212 051 | показать | добавить в лист в листе |
18-150-80-01600210 | 150 | 620 | 10/16 | 165 | 3 406 | 311 581 | показать | добавить в лист в листе |
18-200-80-00600210 | 200 | 750 | 10 | 280 | 5 798 | 530 401 | показать | добавить в лист в листе |
18-200-80-01600210 | 200 | 750 | 16 | 280 | 5 798 | 530 401 | показать | добавить в лист в листе |
18-250-80-00600210 | 250 | 960 | 10 | 450 | 6 696 | 612 550 | показать | добавить в лист в листе |
18-250-80-01600210 | 250 | 960 | 16 | 450 | 6 826 | 624 442 | показать | добавить в лист в листе |
18-300-80-00600210 | 300 | 1050 | 10 | 620 | 11 360 | 1 039 213 | показать | добавить в лист в листе |
18-300-80-01600210 | 300 | 1050 | 16 | 620 | 11 360 | 1 039 213 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
181008291000 | 100/100 | 220 | 10/16 | 8 | 109 | 9 971 | показать | добавить в лист в листе |
181508391000 | 150/100 | 285 | 10/16 | 12 | 150 | 13 722 | показать | добавить в лист в листе |
182008291000 | 250/100 | 340 | 10 | 21 | 235 | 21 498 | показать | добавить в лист в листе |
182508291000 | 250/100 | 400 | 16 | 32 | 473 | 43 270 | показать | добавить в лист в листе |
182508390000 | 250/250 | 400 | 10 | 32 | 473 | 43 270 | показать | добавить в лист в листе |
182508390000 | 250/250 | 400 | 16 | 32 | 437 | 39 977 | показать | добавить в лист в листе |
183008291000 | 300/100 | 455 | 10 | 42 | 473 | 43 270 | показать | добавить в лист в листе |
183008390000 | 300/300 | 455 | 10 | 42 | 446 | 40 800 | показать | добавить в лист в листе |
183008391000 | 300/300 | 455 | 16 | 42 | 473 | 43 270 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
18-100-930 | 20 (100) | 82 | 10/16 | 1 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
18-300-930 | 25 (150-300) | 82 | 10/16 | 1 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
03-025-30000 | 25 | 164 | 10/16 | 3,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-032-30000 | 32 | 175 | 10/16 | 3,5 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-040-30000 | 40 | 205 | 10/16 | 4,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-050-30000 | 50 | 255 | 10/16 | 7,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-063-30000 | 63 | 300 | 10/16 | 8,5 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
03-025-90001 | 25 | 133 | 10/16 | 2,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-032-90001 | 32 | 133 | 10/16 | 3,2 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-040-90001 | 40 | 140 | 10/16 | 3,2 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-050-90001 | 50 | 170 | 10/16 | 5,2 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-063-90001 | 63 | 184 | 10/16 | 6,4 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
03-032-95 | 20/наруж 32 | 145 | 10 | 2,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-040-95 | 25/наруж 40 | 151 | 10 | 3,2 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
03-025-00001 | 25 | 115 | 10/16 | 2,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-032-00001 | 25 | 115 | 10/16 | 2,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-040-00001 | 32 | 137 | 10/16 | 2,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-050-00001 | 40 | 150 | 10/16 | 5,2 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
03-063-00001 | 50 | 178 | 10/16 | 6,4 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
11-032-00006 | 25 | 32 | 10/16 | 3,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
11-040-00006 | 32 | 40 | 10/16 | 3,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
11-050-00006 | 40 | 50 | 10/16 | 4,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
11-063-00006 | 50 | 63 | 10/16 | 5,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
11-032-30006 | 25 | 32 | 10/16 | 3,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
11-040-30006 | 32 | 40 | 10/16 | 3,8 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
11-050-30006 | 40 | 50 | 10/16 | 5,7 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
11-063-30006 | 50 | 63 | 10/16 | 6,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
36-032-80103 | 25 | 800 | 10/16 | 5,1 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-040-80103 | 32 | 850 | 10/16 | 5,5 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-040-80103 | 32 | 1550 | 10/16 | 6,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-050-80103 | 40 | 880 | 10/16 | 5,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-063-80103 | 50 | 880 | 10/16 | 6,8 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
36-075-80263 | 65 | 900 | 10/16 | 12 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-090-80263 | 80 | 900 | 10/16 | 20 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-110-80263 | 100 | 900 | 10/16 | 27 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-140-80263 | 125 | 900 | 10/16 | 39 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-160-80263 | 150 | 1100 | 10/16 | 52 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-180-80263 | 150 | 1100 | 10/16 | 58 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-200-80263 | 200 | 1100 | 10/16 | 88 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-225-80263 | 200 | 1100 | 10/16 | 91 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-250-80263 | 250 | 1350 | 10/16 | 118 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-280-80263 | 250 | 1350 | 10/16 | 126 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-315-80263 | 300 | 1350 | 10/16 | 140 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
32-080-40016 | 80 | 400 | 10/16 | 16 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
32-100-40016 | 100 | 450 | 10/16 | 22 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
32-150-40016 | 150 | 500 | 10/16 | 39 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
32-200-40016 | 200 | 600 | 10/16 | 67 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
32-250-40016 | 250 | 600 | 10/16 | 90 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
32-300-40016 | 300 | 700 | 10/16 | 136 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
04-032-2-05-010031 | 32-40 | 650-1100 | - | 2,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-032-2-10-010031 | 32-40 | 1050-1750 | - | 3,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-032-2-15-010031 | 32-40 | 1700-2900 | - | 5,4 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-00-020031 | 50-100 | 450-700 | - | 1,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-05-020031 | 50-100 | 650-1100 | - | 2,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-10-020031 | 50-100 | 1050-1750 | - | 3,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-15-020031 | 50-100 | 1700-2900 | - | 5,4 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-20-020031 | 50-100 | 2850-5250 | - | 11,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-150-4-00-020031 | 150 | 450-700 | - | 1,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-150-4-05-020031 | 150 | 650-1100 | - | 2,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-150-4-10-020031 | 150 | 1050-1750 | - | 3,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-150-4-15-020031 | 150 | 1700-2900 | - | 5,4 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-150-4-20-020031 | 150 | 2850-5250 | - | 11,0 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
25-065-4601600020 | 32-40 | 450-700 | - | 1,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
04-050-2100 | 20-1400 | 865х700 | - | 2,7 | 118 | 10 795 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
040005100/6900 | W | 190 | - | 6,3 | 69 | 6 312 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
36-032-15000 | 25-40 | 240 | - | 0,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
36-063-15000 | 50-100 | 450 | - | 1,5 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
08-050-01000 | 40-50 | 180 | - | 1,5 | 23 | 2 104 | показать | добавить в лист в листе |
08-080-02000 | 65-80 | 225 | - | 2 | 28 | 2 561 | показать | добавить в лист в листе |
08-100-01000 | 100 | 280 | - | 3,5 | 33 | 3 019 | показать | добавить в лист в листе |
08-150-02000 | 125-150 | 320 | - | 4,5 | 36 | 3 293 | показать | добавить в лист в листе |
08-200-01000 | 200 | 360 | - | 6 | 53 | 4 848 | показать | добавить в лист в листе |
08-250-02000 | 250-300 | 500 | - | 11 | 98 | 8 965 | показать | добавить в лист в листе |
08-400-01000 | 350-400 | 640 | - | 17 | 253 | 23 144 | показать | добавить в лист в листе |
08-600-01000 | 450-600 | - | 20 | 298 | 27 261 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
80-31-011-0001 | Gas | 190/275 | - | 3,8 | 53 | 4 848 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
80-3403200 (DIN 3581Z) | - | 275/195 | - | 6,1 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
80-3413000 (DIN 3581V) | - | 280/190 | - | 6,1 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
80-46-00001 | - | 390 | - | 0,9 | 16 | 1 464 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
756-0700-1-0400501 | 700 | 430 | 10 | 469 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-0700-1-1400201 | 700 | 430 | 16 | 551 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-0800-1-0400501 | 800 | 470 | 10 | 632 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-0800-1-1400201 | 800 | 470 | 16 | 697 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-0900-1-0400501 | 900 | 510 | 10 | 780 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-0900-1-1400201 | 900 | 510 | 16 | 885 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-1000-1-0400501 | 1000 | 550 | 10 | 996 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-1000-1-1400201 | 1000 | 550 | 16 | 1131 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-1200-1-0400501 | 1200 | 630 | 10 | 1541 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
756-1200-1-1400201 | 1200 | 630 | 16 | 1745 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
76-0050-70-8170026902 | 50 | 43 | 10/16 | 2,5 | 194 | 17 747 | показать | добавить в лист в листе |
76-0065-70-8170026902 | 65 | 46 | 10/16 | 3 | 194 | 17 747 | показать | добавить в лист в листе |
76-0080-70-8170026902 | 80 | 46 | 10/16 | 4 | 200 | 18 296 | показать | добавить в лист в листе |
76-0100-70-8170026902 | 100 | 52 | 10/16 | 5 | 249 | 22 779 | показать | добавить в лист в листе |
76-0125-70-8170026902 | 125 | 56 | 10/16 | 6 | 291 | 26 621 | показать | добавить в лист в листе |
76-0150-70-81700269 | 150 | 56 | 10/16 | 9 | 437 | 39 977 | показать | добавить в лист в листе |
76-0200-70-8170026902 | 200 | 60 | 10/16 | 13 | 595 | 54 431 | показать | добавить в лист в листе |
76-0250-70-8170013902 | 250 | 68 | 10/16 | 25 | 1 074 | 98 250 | показать | добавить в лист в листе |
76-0300-70-8170013902 | 300 | 78 | 10/16 | 34 | 1 233 | 112 795 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
76-0050-70-8170026902A | 50 | 43 | 10/16 | 11,5 | 1 445 | 132 189 | показать | добавить в лист в листе |
76-0065-70-8170026902A | 65 | 46 | 10/16 | 12 | 1 445 | 132 189 | показать | добавить в лист в листе |
76-0080-70-8170026902A | 80 | 46 | 10/16 | 13 | 1 451 | 132 737 | показать | добавить в лист в листе |
76-0100-70-8170026902A | 100 | 52 | 10/16 | 14 | 1 500 | 137 220 | показать | добавить в лист в листе |
76-0125-70-8170026902A | 125 | 56 | 10/16 | 25 | 1 927 | 176 282 | показать | добавить в лист в листе |
76-0150-70-81700269A | 150 | 56 | 10/16 | 28 | 2 072 | 189 547 | показать | добавить в лист в листе |
76-0200-70-8170026902A | 200 | 60 | 10/16 | 32 | 2 289 | 209 398 | показать | добавить в лист в листе |
76-0250-70-8170013902A | 250 | 68 | 10/16 | 50 | 2 826 | 258 522 | показать | добавить в лист в листе |
76-0300-70-8170013902A | 300 | 78 | 10/16 | 59 | 3 108 | 284 320 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
76-0050-71-8170026901 | 50 | 43 | 10/16 | 3,6 | 206 | 18 845 | показать | добавить в лист в листе |
76-0065-71-8170026901 | 65 | 46 | 10/16 | 4,4 | 231 | 21 132 | показать | добавить в лист в листе |
76-0080-71-8170026901 | 80 | 46 | 10/16 | 5,9 | 236 | 21 589 | показать | добавить в лист в листе |
76-0100-71-8170026901 | 100 | 52 | 10/16 | 8,6 | 293 | 26 804 | показать | добавить в лист в листе |
76-0125-71-8170026901 | 125 | 56 | 10/16 | 11 | 337 | 30 829 | показать | добавить в лист в листе |
76-0150-71-8170026901 | 150 | 56 | 10/16 | 12 | 425 | 38 879 | показать | добавить в лист в листе |
76-0200-71-8170026902 | 200 | 60 | 10/16 | 16 | 692 | 63 304 | показать | добавить в лист в листе |
76-0250-71-8170026901 | 250 | 68 | 10 | 28 | 1 281 | 117 186 | показать | добавить в лист в листе |
76-0300-71-8170026901 | 300 | 78 | 10 | 38 | 1 467 | 134 201 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
76-0050-71-8170026901A | 50 | 43 | 10/16 | 12,6 | 1 457 | 133 286 | показать | добавить в лист в листе |
76-0065-71-8170026901A | 65 | 46 | 10/16 | 13,4 | 1 494 | 136 671 | показать | добавить в лист в листе |
76-0080-71-8170026901A | 80 | 46 | 10/16 | 14,9 | 1 494 | 136 671 | показать | добавить в лист в листе |
76-0100-71-8170026901A | 100 | 52 | 10/16 | 17,6 | 1 554 | 142 160 | показать | добавить в лист в листе |
76-0125-71-8170026901A | 125 | 56 | 10/16 | 30 | 1 987 | 181 771 | показать | добавить в лист в листе |
76-0150-71-8170026901A | 150 | 56 | 10/16 | 31 | 2 059 | 188 357 | показать | добавить в лист в листе |
76-0200-71-8370013902A | 200 | 60 | 10 | 35 | 2 167 | 198 237 | показать | добавить в лист в листе |
76-0200-71-8370026902A | 200 | 60 | 16 | 35 | 2 277 | 208 300 | показать | добавить в лист в листе |
76-0250-71-8370013902A | 250 | 68 | 10 | 53 | 3 132 | 286 515 | показать | добавить в лист в листе |
76-0300-71-8370013902A | 300 | 78 | 16 | 63 | 3 312 | 302 982 | показать | добавить в лист в листе |
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
04-032-2-05-010031 | 32-40 | 650-1100 | - | 2,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-032-2-10-010031 | 32-40 | 1050-1750 | - | 3,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-032-2-15-010031 | 32-40 | 1700-2900 | - | 5,4 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-00-020031 | 50-100 | 450-700 | - | 1,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-05-020031 | 50-100 | 650-1100 | - | 2,6 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
04-100-4-10-020031 | 50-100 | 1050-1750 | - | 3,9 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
